| Views | Gross Income | After YouTube (55%) |
|---|
| 1k | $26 | $14 |
| 10k | $260 | $143 |
| 25k | $650 | $358 |
| 50k | $1k | $715 |
| 75k | $2k | $1k |
| 100k | $3k | $1k |
| 150k | $4k | $2k |
| 200k | $5k | $3k |
| 250k | $7k | $4k |
| 350k | $9k | $5k |
| 500k | $13k | $7k |
| 750k | $20k | $11k |
| 1M | $26k | $14k |
| 1.5M | $39k | $21k |
| 2M | $52k | $29k |
| 2.5M | $65k | $36k |
| 3M | $78k | $43k |
| 3.5M | $91k | $50k |
| 4M | $104k | $57k |
| 4.5M | $117k | $64k |
| 5M | $130k | $72k |
| 6M | $156k | $86k |
| 7M | $182k | $100k |
| 8M | $208k | $114k |
| 9M | $234k | $129k |
| 10M | $260k | $143k |
| 15M | $390k | $215k |
| 20M | $520k | $286k |
| 25M | $650k | $358k |
| 30M | $780k | $429k |
| 40M | $1.0M | $572k |
| 50M | $1.3M | $715k |
| 60M | $1.6M | $858k |
| 70M | $1.8M | $1.0M |
| 80M | $2.1M | $1.1M |
| 90M | $2.3M | $1.3M |
| 100M | $2.6M | $1.4M |
Note: YouTube takes 45% of ad revenue before any other calculations